CT Kids Size Chart
| SIZE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Chest (cm) | 31.5 | 34.5 | 37.5 | 40 | 42.5 |
| Waist (cm) | 26.5 | 29.5 | 32.5 | 35 | 37.5 |
| Central back length (cm) | 45.5 | 49.5 | 53.5 | 57.5 | 60.5 |
| Sleeve length (cm) | 46 | 49.5 | 53 | 57 | 60 |
| Inside leg length (cm) | 47.5 | 53.5 | 59.5 | 62.5 | 66.5 |
| Outside leg length (cm) | 63 | 69.5 | 76 | 79.5 | 84 |

